Freeport ranked third for lowest police and fire pension debt per household among Illinois municipalities in fiscal year 2024, according to the Illinois Department of Insurance (IDOI).
Based on the most recent available U.S. Census data, the municipality had an estimated 10,828 households, each carrying an average of $34 in debt. That amounts to a total of $365,350 in unfunded obligations at the time.
Household estimates used to calculate per-household pension debt are based on the most recently available U.S. Census data and may not reflect changes in population since the time of collection.
The Illinois Department of Insurance collects and publishes data on local police and fire pensions—systems financially backed by the residents of each municipality.
As of 2024, Illinois had 294 fire and 355 police pension funds. Some municipalities manage both, while others fund only one.Not all municipalities carry unfunded pension debt. In fiscal year 2024, 16 municipalities reported no outstanding police or fire pension liabilities and were excluded from the rankings.
Police and fire pension obligations, often referred to as “pension benefits,” function as deferred compensation. Municipal leaders commit to providing retirement benefits to public safety personnel but sometimes do so without securing adequate contributions from employees or taxpayers. This funding gap leads to accumulating pension debt for municipalities, effectively passing the financial burden on to future residents. To sustain these pension systems, municipalities make annual contributions, primarily funded through property taxes, which are detailed in data collected by the IDOI.
McCook had the highest per-household pension debt of any Illinois municipality in fiscal year 2024, with each of its 105 households carrying an average of approximately $74,995 in unfunded pension liabilities, totaling $7,874,467. All of it came from police pension debt.
The lowest pension debt per household was in Plainfield, where it averaged $3 per household in fiscal year 2024, totaling $40,812 across the municipality. All of it came from police pension debt.
In fiscal year 2024, the pension fund in Freeport was 99.7% funded, meaning it held only a portion of the assets needed to cover promised benefits.
Taxpayers in Freeport contributed $1,095,450 to the pension funds in fiscal year 2024, compared to just $664,124 from employees. That means workers covered only 60.6% of what municipalities contributed.
The per-household pension debt in Freeport decreased from $382 in fiscal year 2023 to $34 in fiscal year 2024, a change of 91.1% year-over-year.
The statewide average pension debt per household in 2024 was $2,489, making Freeport’s burden 98.6% ($2,455) lower than the statewide average.
A report from the State Department of Insurance Public Pension Division shows that Illinois’ suburban and downstate pension funds had $12.1 billion in unfunded actuarial liabilities in 2024, with a combined funding ratio of 49.18%. This means they lacked over half of the assets needed to cover promised retirement benefits.
| Rank | Municipality | Per-HH Debt | Total Debt | Fire Debt | Police Debt | Funded % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | McCook | $74,995 | $7.9 million | $0 | $8.5 million | 72.2% |
| 2 | Oak Brook | $18,367 | $56.4 million | $25.1 million | $31.3 million | 60.6% |
| 3 | Hillside | $16,648 | $49.7 million | $20.1 million | $29.6 million | 44.3% |
| 4 | Hodgkins | $15,509 | $10.9 million | $0 | $10.9 million | 68.2% |
| 5 | Melrose Park | $14,912 | $118.5 million | $61.5 million | $57 million | 43% |
| 6 | North Riverside | $14,908 | $45.9 million | $18.8 million | $27.1 million | 43.8% |
| 7 | Cairo | $14,536 | $8.4 million | $4.8 million | $3.7 million | 16.1% |
| 8 | Chicago Heights | $14,330 | $133.4 million | $63.8 million | $69.6 million | 42.6% |
| 9 | Broadview | $13,856 | $42.7 million | $20.4 million | $22.3 million | 56.4% |
| 10 | Franklin Park | $13,414 | $79.3 million | $36 million | $43.3 million | 53.7% |
| 11 | Riverdale | $13,281 | $52.5 million | $6.9 million | $45.5 million | 21% |
| 12 | East St. Louis | $12,050 | $92.1 million | $60.7 million | $31.4 million | 24.6% |
| 13 | Wood Dale | $11,474 | $58.8 million | $32.4 million | $26.4 million | 45.8% |
| 14 | Lisle | $9,934 | $100.1 million | $83.8 million | $16.3 million | 59.1% |
| 15 | Bridgeview | $9,834 | $58.5 million | $32.1 million | $26.3 million | 51.4% |
| 16 | Forest Park | $9,569 | $66.6 million | $28 million | $38.7 million | 39% |
| 17 | Danville | $9,441 | $107.6 million | $56.1 million | $51.4 million | 32.6% |
| 18 | Kenilworth | $9,401 | $7.1 million | $0 | $7.1 million | 61.4% |
| 19 | Schiller Park | $9,267 | $39.8 million | $10.9 million | $28.9 million | 54.8% |
| 20 | Oak Lawn | $9,116 | $201.1 million | $80.7 million | $120.5 million | 48.7% |
| 21 | North Chicago | $8,979 | $69.5 million | $20.6 million | $48.9 million | 32.4% |
| 22 | Summit | $8,822 | $30.1 million | $0 | $30.1 million | 31.2% |
| 23 | Maywood | $8,755 | $68.9 million | $27 million | $41.9 million | 50.3% |
| 24 | River Forest | $8,716 | $38.6 million | $16.8 million | $21.8 million | 55% |
| 25 | Elk Grove Village | $8,634 | $109 million | $55.7 million | $53.3 million | 66.6% |
| 26 | Rock Island | $8,571 | $131 million | $57.7 million | $73.3 million | 37.5% |
| 27 | Glencoe | $8,529 | $27.2 million | $178,643 | $27.1 million | 62.3% |
| 28 | Des Plaines | $8,473 | $190.7 million | $90.4 million | $100.2 million | 55.3% |
| 29 | Crystal Lake | $8,423 | $121.1 million | $36.6 million | $84.4 million | 66.7% |
| 30 | Rockford | $8,381 | $513.8 million | $258.5 million | $255.3 million | 45.1% |
| 31 | Olympia Fields | $8,253 | $15.6 million | $0 | $15.6 million | 46.4% |
| 32 | Kankakee | $8,012 | $75.4 million | $33.5 million | $41.9 million | 53.8% |
| 33 | Calumet City | $7,984 | $110.9 million | $43.4 million | $67.5 million | 50.9% |
| 34 | Lansing | $7,975 | $88.7 million | $17.5 million | $71.2 million | 41.3% |
| 35 | Cicero | $7,846 | $187.6 million | $80.2 million | $107.4 million | 47.1% |
| 36 | Niles | $7,842 | $91.5 million | $38.7 million | $52.8 million | 52.9% |
| 37 | Highland Park | $7,775 | $93.9 million | $38.6 million | $55.3 million | 56.4% |
| 38 | Matteson | $7,746 | $57.2 million | $29.4 million | $27.8 million | 50.5% |
| 39 | Bellwood | $7,695 | $46.5 million | $17.6 million | $29 million | 59.7% |
| 40 | Barrington | $7,677 | $32.1 million | $5 million | $27.1 million | 61.7% |
| 41 | Harvey | $7,511 | $55.4 million | $43.5 million | $11.9 million | 41.3% |
| 42 | Northbrook | $7,450 | $99.8 million | $50.9 million | $48.9 million | 59.3% |
| 43 | Mattoon | $7,368 | $59 million | $29.3 million | $29.8 million | 44.6% |
| 44 | Springfield | $7,274 | $370.7 million | $176.6 million | $194.1 million | 51.2% |
| 45 | Morton Grove | $7,249 | $68.5 million | $31.1 million | $37.5 million | 59.7% |
| 46 | Hoffman Estates | $7,168 | $132.3 million | $50.8 million | $81.5 million | 62.5% |
| 47 | Rolling Meadows | $7,114 | $64.7 million | $34.1 million | $30.7 million | 66.4% |
| 48 | Pontoon Beach | $7,074 | $15.8 million | $0 | $15.8 million | 48.4% |
| 49 | Oakbrook Terrace | $7,060 | $8.8 million | $0 | $8.8 million | 78.2% |
| 50 | Bolingbrook | $7,036 | $165.5 million | $69.4 million | $96.1 million | 51.4% |
| 51 | Bloomingdale | $6,993 | $62.5 million | $23.1 million | $39.4 million | 58.3% |
| 52 | Westmont | $6,973 | $72.5 million | $0 | $73.6 million | 56.6% |
| 53 | Glenview | $6,964 | $128.2 million | $48 million | $80.2 million | 71.8% |
| 54 | Aurora | $6,912 | $421.6 million | $172.2 million | $249.4 million | 58.4% |
| 55 | Zion | $6,876 | $58.5 million | $20.4 million | $38 million | 50.7% |
| 56 | Libertyville | $6,870 | $51.2 million | $20.3 million | $31 million | 61.7% |
| 57 | Peoria | $6,848 | $326.9 million | $157.4 million | $169.5 million | 55.8% |
| 58 | Justice | $6,756 | $31.3 million | $18 million | $13.2 million | 48.7% |
| 59 | Oak Park | $6,751 | $153.9 million | $68.2 million | $85.7 million | 55.7% |
| 60 | Lincoln | $6,748 | $39 million | $19.8 million | $19.2 million | 33.7% |
| 61 | Lake Zurich | $6,730 | $47.8 million | $21.4 million | $26.5 million | 66.3% |
| 62 | La Grange | $6,599 | $37.6 million | $16.3 million | $21.4 million | 51.8% |
| 63 | Barrington Hills | $6,456 | $9.2 million | $0 | $9.2 million | 65.5% |
| 64 | Lake Forest | $6,392 | $44.8 million | $14.5 million | $30.3 million | 68.9% |
| 65 | Alsip | $6,370 | $48.6 million | $15.2 million | $33.4 million | 61.6% |
| 66 | Schaumburg | $6,341 | $205.6 million | $95.5 million | $110.1 million | 55.4% |
| 67 | Country Club Hills | $6,315 | $36.1 million | $8.6 million | $27.5 million | 50.6% |
| 68 | Hinsdale | $6,227 | $35.5 million | $15 million | $20.5 million | 61.6% |
| 69 | DeKalb | $6,217 | $98.6 million | $53.1 million | $45.6 million | 50.3% |
| 70 | Elgin | $6,212 | $237.1 million | $92 million | $145.1 million | 58.3% |
| 71 | Waukegan | $6,185 | $188 million | $79.3 million | $108.7 million | 57.5% |
| 72 | Park Forest | $6,145 | $49.4 million | $15.9 million | $33.5 million | 50.4% |
| 73 | Charleston | $6,121 | $44 million | $21.3 million | $22.7 million | 46.2% |
| 74 | Lyons | $6,120 | $24 million | $0 | $24 million | 29.8% |
| 75 | Blue Island | $6,106 | $51.3 million | $18.7 million | $32.6 million | 36.6% |
| 76 | Itasca | $6,049 | $23.6 million | $0 | $23.6 million | 106.7% |
| 77 | Westchester | $6,024 | $41.1 million | $16.4 million | $24.7 million | 59.4% |
| 78 | Evanston | $5,950 | $180 million | $84.5 million | $95.5 million | 64.8% |
| 79 | Joliet | $5,866 | $290.8 million | $113.2 million | $180.4 million | 68.1% |
| 80 | Lincolnwood | $5,793 | $27.6 million | $0 | $27.6 million | 51.4% |
| 81 | Oglesby | $5,707 | $8.7 million | $0 | $8.7 million | 53% |
| 82 | Northfield | $5,620 | $13.4 million | $0 | $13.4 million | 65.7% |
| 83 | Chicago Ridge | $5,538 | $30 million | $9.2 million | $20.8 million | 64.2% |
| 84 | East Dundee | $5,517 | $8.1 million | $0 | $8.1 million | 83% |
| 85 | Madison | $5,508 | $7.9 million | $0 | $7.9 million | 36% |
| 86 | Downers Grove | $5,446 | $111 million | $50 million | $61 million | 58.9% |
| 87 | Worth | $5,380 | $23.4 million | $1.4 million | $22 million | 43.2% |
| 88 | Homewood | $5,352 | $38.9 million | $8.1 million | $30.9 million | 58.8% |
| 89 | Pekin | $5,323 | $73 million | $45.5 million | $27.4 million | 51.8% |
| 89 | Winnetka | $5,323 | $23.2 million | $12.2 million | $10.9 million | 77.3% |
| 91 | Mount Prospect | $5,307 | $115 million | $50.2 million | $64.8 million | 61.4% |
| 92 | Riverside | $5,267 | $18.3 million | $0 | $18.3 million | 45.6% |
| 93 | Wilmette | $5,188 | $53.6 million | $24.7 million | $28.9 million | 70.5% |
| 94 | Alton | $5,178 | $57.5 million | $23.3 million | $34.2 million | 67.6% |
| 95 | Ottawa | $5,151 | $39.5 million | $21.1 million | $18.4 million | 55.8% |
| 96 | Belleville | $5,056 | $88.9 million | $43.2 million | $45.7 million | 52.5% |
| 97 | Quincy | $5,055 | $86 million | $44.5 million | $41.5 million | 55.2% |
| 98 | Stickney | $4,999 | $12 million | $0 | $12 million | 43.6% |
| 99 | Darien | $4,993 | $43.8 million | $16.5 million | $27.3 million | 59.9% |
| 100 | West Frankfort | $4,972 | $15.5 million | $6.5 million | $8.9 million | 42.2% |
| 101 | River Grove | $4,912 | $18.5 million | $0 | $18.5 million | 46.8% |
| 102 | Monmouth | $4,894 | $16.4 million | $7.7 million | $8.7 million | 53.9% |
| 103 | Decatur | $4,887 | $150.1 million | $59.1 million | $91.1 million | 62.4% |
| 104 | West Dundee | $4,881 | $15.1 million | $4.5 million | $10.7 million | 62.4% |
| 105 | Peru | $4,812 | $21 million | $400,034 | $20.6 million | 61.7% |
| 106 | East Peoria | $4,790 | $46.3 million | $20 million | $26.3 million | 61.8% |
| 107 | Monee | $4,771 | $10.9 million | $7.1 million | $3.8 million | 60.5% |
| 108 | Harwood Heights | $4,691 | $16.6 million | $0 | $16.6 million | 59.3% |
| 109 | Flossmoor | $4,660 | $16.4 million | $3.7 million | $12.7 million | 58.5% |
| 110 | Palatine | $4,640 | $123.5 million | $59.4 million | $64.1 million | 66% |
| 111 | Jacksonville | $4,622 | $32.1 million | $14.4 million | $17.7 million | 58.6% |
| 112 | Centralia | $4,588 | $23.3 million | $9.3 million | $14.3 million | 57.5% |
| 113 | East Alton | $4,573 | $12.4 million | $4.5 million | $7.9 million | 30.4% |
| 114 | Lake Bluff | $4,541 | $9.8 million | $0 | $9.8 million | 58% |
| 115 | Lynwood | $4,520 | $13.6 million | $0 | $13.6 million | 16.5% |
| 116 | Kewanee | $4,514 | $22.6 million | $11.6 million | $11 million | 47.5% |
| 117 | Villa Park | $4,507 | $37.5 million | $10.9 million | $26.6 million | 65.4% |
| 118 | Burnham | $4,504 | $7.2 million | $0 | $7.2 million | 24.3% |
| 119 | Batavia | $4,364 | $42.9 million | $7.7 million | $35.2 million | 62.9% |
| 120 | Mundelein | $4,329 | $48.4 million | $12.8 million | $35.6 million | 59.4% |
| 121 | Palos Hills | $4,288 | $33.1 million | $14.4 million | $18.7 million | 61.7% |
| 122 | Kildeer | $4,249 | $5.6 million | $0 | $5.6 million | 56.7% |
| 123 | Streator | $4,230 | $24.2 million | $10 million | $14.2 million | 48.5% |
| 124 | Antioch | $4,194 | $22.9 million | $0 | $22.9 million | 43.5% |
| 125 | Oak Forest | $4,179 | $42.9 million | $11.1 million | $31.8 million | 60.2% |
| 126 | Canton | $4,147 | $22.5 million | $12 million | $10.5 million | 54.9% |
| 127 | Wheeling | $4,097 | $62.8 million | $30 million | $32.7 million | 69% |
| 128 | Caseyville | $4,084 | $5.9 million | $0 | $5.9 million | 39.2% |
| 129 | Bloomington | $4,081 | $135.1 million | $52.6 million | $82.5 million | 61.4% |
| 130 | Sauk Village | $4,062 | $12.8 million | $566,347 | $12.3 million | 35.2% |
| 131 | Geneva | $4,036 | $32.1 million | $8.9 million | $23.2 million | 61.7% |
| 132 | Dolton | $3,991 | $31.1 million | $10.1 million | $21 million | 60.6% |
| 133 | Hanover Park | $3,967 | $44.5 million | $13.6 million | $30.9 million | 65.6% |
| 134 | Lombard | $3,915 | $67.4 million | $23 million | $44.4 million | 73.5% |
| 135 | Sycamore | $3,906 | $28.6 million | $14.3 million | $14.4 million | 58.6% |
| 136 | Northlake | $3,894 | $17.4 million | $4.4 million | $13.1 million | 77.1% |
| 137 | LaSalle | $3,862 | $15.8 million | $516,713 | $15.3 million | 49.1% |
| 138 | West Chicago | $3,834 | $28.9 million | $6.2 million | $22.7 million | 77.4% |
| 139 | Calumet Park | $3,826 | $10.5 million | $0 | $10.5 million | 50.7% |
| 140 | Streamwood | $3,823 | $49.2 million | $14.9 million | $34.3 million | 71.1% |
| 141 | Addison | $3,781 | $48.1 million | $2 million | $46.1 million | 77.4% |
| 142 | Western Springs | $3,686 | $16.6 million | $127,013 | $16.5 million | 55.7% |
| 143 | Palos Heights | $3,658 | $16.3 million | $0 | $16.3 million | 99.8% |
| 144 | Edwardsville | $3,624 | $31 million | $11.4 million | $19.6 million | 62.1% |
| 145 | Evergreen Park | $3,622 | $27.1 million | $2.5 million | $24.6 million | 71.1% |
| 146 | Carpentersville | $3,598 | $41.1 million | $8.6 million | $32.5 million | 72% |
| 147 | Elmhurst | $3,581 | $59 million | $20 million | $39 million | 71.9% |
| 148 | Carol Stream | $3,578 | $50.8 million | $22.5 million | $28.3 million | 72.2% |
| 149 | Normal | $3,555 | $70.5 million | $28.8 million | $41.7 million | 61.1% |
| 150 | Collinsville | $3,544 | $37.9 million | $14.6 million | $23.3 million | 63.2% |
| 151 | Moline | $3,524 | $63.8 million | $28.4 million | $35.4 million | 73.1% |
| 152 | Brookfield | $3,490 | $26.5 million | $7.5 million | $19 million | 67.9% |
| 153 | Midlothian | $3,485 | $19.6 million | $10.4 million | $9.3 million | 60.2% |
| 154 | Markham | $3,480 | $12.6 million | $1.1 million | $11.5 million | 76.4% |
| 155 | Hazel Crest | $3,457 | $16.3 million | $4.9 million | $11.4 million | 69.8% |
| 156 | Belvidere | $3,414 | $31.4 million | $12.2 million | $19.1 million | 61.9% |
| 157 | Wood River | $3,401 | $14.8 million | $5.4 million | $9.4 million | 57.9% |
| 158 | Glenwood | $3,397 | $10.2 million | $1.4 million | $8.8 million | 66.6% |
| 159 | Lemont | $3,370 | $20.6 million | $13.5 million | $7.1 million | 79.4% |
| 159 | Bensenville | $3,370 | $23.2 million | $12 million | $11.2 million | 73.8% |
| 161 | Gurnee | $3,322 | $38.6 million | $14.5 million | $24.1 million | 77.7% |
| 162 | Grayslake | $3,318 | $25.9 million | $17.4 million | $8.5 million | 67.8% |
| 163 | Rock Falls | $3,311 | $12.8 million | $3.7 million | $9.1 million | 58% |
| 164 | Cherry Valley | $3,291 | $4 million | $0 | $4 million | 73.1% |
| 165 | Macomb | $3,265 | $19.6 million | $11.3 million | $8.3 million | 61.4% |
| 166 | Murphysboro | $3,220 | $10.9 million | $3.4 million | $7.5 million | 52.7% |
| 167 | Park Ridge | $3,179 | $48.3 million | $20 million | $28.3 million | 74% |
| 168 | Buffalo Grove | $3,163 | $50.6 million | $17.5 million | $33.1 million | 78.9% |
| 169 | Marengo | $3,138 | $9.1 million | $0 | $9.2 million | 47.6% |
| 170 | Litchfield | $3,124 | $9.7 million | $3.9 million | $5.8 million | 59.3% |
| 171 | South Holland | $3,116 | $23 million | $5.6 million | $17.4 million | 70.2% |
| 172 | Willow Springs | $3,115 | $7.3 million | $0 | $7.3 million | 41.6% |
| 173 | Orland Park | $3,112 | $71.5 million | $24.2 million | $47.3 million | 82.7% |
| 174 | South Chicago Heights | $3,104 | $4.8 million | $491,359 | $4.3 million | 43.1% |
| 175 | Fairfield | $3,103 | $7.2 million | $1.2 million | $6.1 million | 47.2% |
| 176 | Berkeley | $3,089 | $5.9 million | $0 | $5.9 million | 67.9% |
| 177 | Roselle | $3,055 | $26.8 million | $4 million | $22.9 million | 63.7% |
| 178 | Richton Park | $3,027 | $15.1 million | $0 | $15.1 million | 56.9% |
| 179 | Wauconda | $3,023 | $15.4 million | $801,864 | $14.6 million | 83.9% |
| 180 | South Barrington | $3,014 | $5 million | $0 | $5 million | 76.7% |
| 181 | Vernon Hills | $2,967 | $30.3 million | $15.5 million | $14.8 million | 78.4% |
| 182 | Glendale Heights | $2,955 | $33.7 million | $5.5 million | $28.1 million | 69.8% |
| 183 | Norridge | $2,918 | $17.2 million | $0 | $17.2 million | 70.6% |
| 184 | Metropolis | $2,893 | $7.3 million | $3.3 million | $4 million | 71.4% |
| 185 | Wayne | $2,862 | $2.6 million | $0 | $2.6 million | 45% |
| 186 | Pontiac | $2,852 | $12.9 million | $3.9 million | $9 million | 59% |
| 187 | Sullivan | $2,848 | $5 million | $5 million | $0 | 52.8% |
| 188 | Clarendon Hills | $2,838 | $9.2 million | $0 | $9.5 million | 59.6% |
| 189 | Sandwich | $2,835 | $7.4 million | $0 | $7.4 million | 50.7% |
| 190 | Princeton | $2,827 | $10 million | $5.3 million | $4.7 million | 68% |
| 191 | Orland Hills | $2,818 | $6.5 million | $0 | $6.5 million | 37.6% |
| 192 | Savanna | $2,803 | $3.8 million | $1.4 million | $2.4 million | 48.9% |
| 193 | Robinson | $2,762 | $6.9 million | $3.3 million | $3.6 million | 63.6% |
| 194 | Effingham | $2,756 | $14.4 million | $6.4 million | $8 million | 71% |
| 195 | Jerseyville | $2,716 | $8 million | $0 | $8 million | 49.8% |
| 196 | Burr Ridge | $2,698 | $12.2 million | $0 | $12.2 million | 65.4% |
| 197 | Rochelle | $2,668 | $11 million | $1.4 million | $9.6 million | 73.4% |
| 198 | Warrenville | $2,574 | $13.4 million | $2.1 million | $11.3 million | 72.9% |
| 199 | Galesburg | $2,474 | $31.1 million | $0 | $31.1 million | 102.9% |
| 200 | Carmi | $2,438 | $5.3 million | $0 | $5.3 million | 47% |
| 201 | Frankfort | $2,427 | $15.5 million | $1.5 million | $14 million | 81% |
| 202 | La Grange Park | $2,385 | $12.3 million | $0 | $12.3 million | 61.1% |
| 203 | Harrisburg | $2,384 | $8.5 million | $1.1 million | $7.4 million | 58.6% |
| 204 | Woodridge | $2,341 | $30.6 million | $0 | $30.6 million | 67.1% |
| 205 | Mendota | $2,324 | $6.3 million | $1.2 million | $5.1 million | 67.7% |
| 206 | Bartlett | $2,302 | $32.2 million | $9.4 million | $22.8 million | 75.1% |
| 207 | Taylorville | $2,293 | $11.2 million | $3.9 million | $7.3 million | 60.9% |
| 208 | Salem | $2,260 | $6.7 million | $357,570 | $6.4 million | 63.1% |
| 209 | North Aurora | $2,259 | $15.6 million | $2.4 million | $13.2 million | 74.9% |
| 210 | Anna | $2,258 | $4.2 million | $1.4 million | $2.8 million | 54.7% |
| 211 | Granite City | $2,257 | $25.5 million | $0 | $25.5 million | 121.2% |
| 212 | Fox River Grove | $2,204 | $3.8 million | $0 | $3.8 million | 62.6% |
| 213 | Island Lake | $2,199 | $6.6 million | $0 | $6.6 million | 35.5% |
| 214 | Round Lake | $2,149 | $13.1 million | $5.1 million | $8 million | 77.8% |
| 215 | Romeoville | $2,090 | $25.2 million | $679,595 | $24.5 million | 76% |
| 216 | Urbana | $2,081 | $33.3 million | $7 million | $26.3 million | 77.8% |
| 217 | Skokie | $2,036 | $49 million | $20.9 million | $28.1 million | 87.5% |
| 218 | Watseka | $1,995 | $4.3 million | $0 | $4.3 million | 61.6% |
| 219 | Winfield | $1,973 | $7.7 million | $0 | $9.3 million | 76.4% |
| 220 | Lake Villa | $1,945 | $5.9 million | $0 | $8.4 million | 76.3% |
| 221 | Cary | $1,923 | $12.1 million | $0 | $12.7 million | 67.6% |
| 222 | Vandalia | $1,921 | $4 million | $0 | $4 million | 62.2% |
| 223 | South Elgin | $1,920 | $15.4 million | $0 | $15.4 million | 130.4% |
| 224 | Huntley | $1,919 | $22.4 million | $9.9 million | $12.5 million | 75.6% |
| 225 | Olney | $1,913 | $6.8 million | $995,242 | $5.8 million | 59.6% |
| 226 | Naperville | $1,892 | $100.7 million | $44.6 million | $56.1 million | 84.2% |
| 227 | Fairview Heights | $1,886 | $13.3 million | $0 | $16.3 million | 77.8% |
| 228 | Palos Park | $1,882 | $3.6 million | $0 | $3.6 million | 757% |
| 228 | Glen Ellyn | $1,882 | $20.7 million | $0 | $20.7 million | 66.7% |
| 230 | Berwyn | $1,866 | $36.4 million | $3.3 million | $33.1 million | 88.2% |
| 231 | Peotone | $1,816 | $2.8 million | $0 | $2.8 million | 57.2% |
| 232 | Park City | $1,813 | $4.4 million | $0 | $4.4 million | 51.8% |
| 233 | Silvis | $1,794 | $6.9 million | $307,829 | $6.6 million | 62.1% |
| 234 | Marion | $1,793 | $14.3 million | $6.4 million | $8.1 million | 73.3% |
| 235 | Elburn | $1,733 | $3.4 million | $1.2 million | $2.2 million | 85.7% |
| 236 | Pana | $1,725 | $3.9 million | $0 | $3.9 million | 54.5% |
| 237 | Oswego | $1,698 | $19.9 million | $0 | $23.5 million | 87.7% |
| 238 | Round Lake Beach | $1,696 | $14.2 million | $0 | $14.2 million | 69.6% |
| 239 | Carlinville | $1,691 | $3.5 million | $0 | $3.5 million | 58.2% |
| 240 | Fox Lake | $1,612 | $7.9 million | $0 | $7.9 million | 73.8% |
| 241 | Milan | $1,604 | $4.1 million | $0 | $4.1 million | 78.2% |
| 242 | Paris | $1,597 | $6.3 million | $3.8 million | $2.5 million | 76% |
| 243 | Deerfield | $1,592 | $11.9 million | $0 | $11.9 million | 244.5% |
| 244 | Johnsburg | $1,591 | $3.4 million | $0 | $3.4 million | 63.6% |
| 245 | Woodstock | $1,590 | $15.7 million | $0 | $15.7 million | 116.7% |
| 246 | Loves Park | $1,585 | $15.6 million | $0 | $15.6 million | 60.3% |
| 247 | Sugar Grove | $1,574 | $5.2 million | $112,203 | $5.1 million | 74% |
| 248 | Bethalto | $1,538 | $6.1 million | $0 | $6.1 million | 60.2% |
| 248 | Channahon | $1,538 | $6.7 million | $0 | $6.7 million | 122.2% |
| 250 | East Moline | $1,530 | $12.5 million | $4.9 million | $7.6 million | 87.3% |
| 251 | St. Charles | $1,517 | $19.8 million | $19.8 million | $0 | 73.4% |
| 252 | Maryville | $1,512 | $5.1 million | $1.3 million | $3.8 million | 75% |
| 253 | Plano | $1,499 | $5.6 million | $0 | $5.6 million | 64.3% |
| 254 | Manhattan | $1,493 | $4.6 million | $0 | $5.4 million | 74% |
| 255 | Tinley Park | $1,485 | $32.8 million | $0 | $32.8 million | 74.8% |
| 256 | Morris | $1,453 | $8.9 million | $0 | $9.1 million | 72.7% |
| 257 | Prospect Heights | $1,451 | $9.2 million | $522,010 | $8.7 million | 79.6% |
| 258 | Byron | $1,427 | $2.1 million | $2.1 million | $0 | 87.7% |
| 259 | Braidwood | $1,397 | $3.5 million | $317,967 | $3.2 million | 62.9% |
| 260 | Montgomery | $1,394 | $8.9 million | $0 | $8.9 million | 65.8% |
| 261 | Lawrenceville | $1,391 | $2.4 million | $0 | $2.4 million | 67.8% |
| 262 | Lockport | $1,390 | $12.7 million | $0 | $13.3 million | 171% |
| 262 | Highland | $1,390 | $6.3 million | $0 | $6.3 million | 70.9% |
| 264 | Hoopeston | $1,373 | $2.8 million | $0 | $2.8 million | 61% |
| 265 | Bourbonnais | $1,344 | $8.3 million | $0 | $8.7 million | 76.9% |
| 266 | New Lenox | $1,333 | $12 million | $0 | $16.1 million | 79.8% |
| 267 | Flora | $1,325 | $2.8 million | $0 | $2.8 million | 77.8% |
| 268 | Crest Hill | $1,291 | $9.8 million | $0 | $9.8 million | 74.3% |
| 269 | Yorkville | $1,290 | $9.1 million | $0 | $9.7 million | 68.7% |
| 270 | Pinckneyville | $1,288 | $1.8 million | $0 | $1.8 million | 51% |
| 271 | Mokena | $1,275 | $9.1 million | $1.4 million | $7.7 million | 86.7% |
| 272 | Lincolnshire | $1,264 | $4.1 million | $0 | $4.1 million | 243.3% |
| 273 | Burbank | $1,247 | $11.8 million | $1.2 million | $10.7 million | 91% |
| 274 | Genoa | $1,212 | $2.4 million | $0 | $2.4 million | 66.5% |
| 275 | O’Fallon | $1,189 | $14 million | $0 | $14 million | 77.2% |
| 276 | Mascoutah | $1,170 | $3.4 million | $0 | $3.4 million | 69.7% |
| 277 | Steger | $1,152 | $4.6 million | $0 | $4.6 million | 63.2% |
| 278 | Coal City | $1,150 | $2.4 million | $0 | $3 million | 80.8% |
| 279 | Algonquin | $1,149 | $12.7 million | $0 | $12.7 million | 79.6% |
| 280 | Washington | $1,148 | $6.9 million | $0 | $6.9 million | 59.6% |
| 281 | Bradley | $1,097 | $6.3 million | $0 | $7.6 million | 86% |
| 282 | Dixon | $1,095 | $6.4 million | $686,064 | $5.8 million | 103.2% |
| 282 | Hawthorn Woods | $1,095 | $3.1 million | $0 | $3.1 million | 70.6% |
| 284 | Posen | $1,090 | $1.8 million | $1 million | $781,066 | 78.4% |
| 285 | Shelbyville | $1,089 | $2.1 million | $553,957 | $1.5 million | 72.6% |
| 286 | Carbondale | $1,083 | $11 million | $4.8 million | $6.9 million | 89.2% |
| 287 | Inverness | $1,081 | $3 million | $3 million | $0 | 93.6% |
| 288 | Columbia | $1,069 | $4.5 million | $0 | $4.5 million | 69.5% |
| 289 | Elmwood Park | $1,068 | $9.9 million | $920,918 | $8.9 million | 90% |
| 290 | Troy | $1,033 | $4.3 million | $0 | $4.3 million | 74.2% |
| 291 | Long Grove | $1,027 | $2.5 million | $2.5 million | $0 | 86.9% |
| 292 | Countryside | $984 | $2.7 million | $0 | $2.7 million | 93.8% |
| 293 | Arlington Heights | $979 | $30.8 million | $30.8 million | $0 | 188.2% |
| 294 | Harvard | $977 | $2.9 million | $0 | $2.9 million | 86.5% |
| 295 | Hillsboro | $945 | $1.7 million | $540,536 | $1.2 million | 71.8% |
| 296 | Champaign | $922 | $32.5 million | $24.4 million | $8 million | 90.1% |
| 297 | Waterloo | $912 | $4 million | $0 | $4 million | 70.7% |
